Vecākās lapas
No Barikadopēdija
Tiek rādīti 50 rezultāti no 12 951. līdz 13 000. rezultātam.
Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).
- 975224 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.55)
- 173916 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.55)
- 676965 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.56)
- 917708 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.56)
- 435785 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.57)
- 257138 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.57)
- 521475 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.58)
- 676919 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.58)
- 967311 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.58)
- 157503 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.59)
- 010610 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.59)
- 252642 (2023. gada 21. decembris, plkst. 10.59)
- 295210 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.00)
- 219801 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.00)
- 289112 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.00)
- 486532 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.01)
- 894833 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.01)
- 273731 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.05)
- 309505 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.07)
- 636323 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.09)
- 026009 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.10)
- 728596 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.10)
- 801171 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.11)
- 731077 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.11)
- 405593 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.12)
- 027600 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.12)
- 057415 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.12)
- 944132 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.12)
- 158265 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.13)
- 109439 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.13)
- 692782 (2023. gada 21. decembris, plkst. 11.13)
- 666067 (2023. gada 27. decembris, plkst. 19.36)
- 482269 (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.04)
- Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939-1990 (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.10)
- PSRS budžeta ieņēmumi un izdevumi Latvijā pēc otrā Pasaules kara (1946-1990) (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.11)
- Latvijas attīrīšana no “pretpadomju elementiem” 1944.-1953. (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.16)
- 919321 (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.18)
- „Kulaku kā šķiras likvidācija” – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.27)
- 238370 (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.29)
- 188012 (2023. gada 27. decembris, plkst. 20.48)
- 008564 (2023. gada 27. decembris, plkst. 21.07)
- 403921 (2024. gada 29. novembris, plkst. 21.14)
- 067256 (2024. gada 29. novembris, plkst. 23.00)
- 583611 (2024. gada 29. novembris, plkst. 23.25)
- 615418 (2024. gada 29. novembris, plkst. 23.52)
- 288993 (2024. gada 29. novembris, plkst. 23.54)
- 443534 (2024. gada 30. novembris, plkst. 00.08)
- 330563 (2024. gada 30. novembris, plkst. 00.17)
- 686099 (2024. gada 30. novembris, plkst. 00.25)
- 367919 (2024. gada 30. novembris, plkst. 00.35)
Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).


