Lapas, kurām ir vismazāk veco versiju

No Barikadopēdija

Tiek rādīti 50 rezultāti no 11 001. līdz 11 050. rezultātam.

Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).

  1. 329881‏‎ (3 versijas)
  2. 654516‏‎ (3 versijas)
  3. 398421‏‎ (3 versijas)
  4. LJ19900419‏‎ (3 versijas)
  5. 064755‏‎ (3 versijas)
  6. 303710‏‎ (3 versijas)
  7. 845473‏‎ (3 versijas)
  8. 972855‏‎ (3 versijas)
  9. 907756‏‎ (3 versijas)
  10. «Vremja», PSRS TV raidījums‏‎ (3 versijas)
  11. 259728‏‎ (3 versijas)
  12. 941382‏‎ (3 versijas)
  13. E1990112101‏‎ (3 versijas)
  14. 776757‏‎ (3 versijas)
  15. 974092‏‎ (3 versijas)
  16. 346770‏‎ (3 versijas)
  17. 129192‏‎ (3 versijas)
  18. 701388‏‎ (3 versijas)
  19. 253105‏‎ (3 versijas)
  20. 475096‏‎ (3 versijas)
  21. 660601‏‎ (3 versijas)
  22. 475369‏‎ (3 versijas)
  23. E1987112100‏‎ (3 versijas)
  24. 255983‏‎ (3 versijas)
  25. 996974‏‎ (3 versijas)
  26. 600254‏‎ (3 versijas)
  27. LJ19900420‏‎ (3 versijas)
  28. 042210‏‎ (3 versijas)
  29. 563773‏‎ (3 versijas)
  30. 376543‏‎ (3 versijas)
  31. 675071‏‎ (3 versijas)
  32. 827346‏‎ (3 versijas)
  33. 302495‏‎ (3 versijas)
  34. LJ19900519‏‎ (3 versijas)
  35. 131009‏‎ (3 versijas)
  36. 926499‏‎ (3 versijas)
  37. LJ19900118‏‎ (3 versijas)
  38. Ģirts Tauriņš‏‎ (3 versijas)
  39. 428890‏‎ (3 versijas)
  40. 265998‏‎ (3 versijas)
  41. E1989050402‏‎ (3 versijas)
  42. 761757‏‎ (3 versijas)
  43. LJ19900213‏‎ (3 versijas)
  44. 701764‏‎ (3 versijas)
  45. 723189‏‎ (3 versijas)
  46. 816399‏‎ (3 versijas)
  47. G. Izranova‏‎ (3 versijas)
  48. 736335‏‎ (3 versijas)
  49. 439420‏‎ (3 versijas)
  50. Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā (2012)‏‎ (3 versijas)

Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).