Lapas, kurām ir vismazāk veco versiju

No Barikadopēdija

Tiek rādīti 50 rezultāti no 11 001. līdz 11 050. rezultātam.

Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).

  1. 940625‏‎ (3 versijas)
  2. LJ19900522‏‎ (3 versijas)
  3. 081470‏‎ (3 versijas)
  4. 586503‏‎ (3 versijas)
  5. 758885‏‎ (3 versijas)
  6. 179102‏‎ (3 versijas)
  7. 986233‏‎ (3 versijas)
  8. 021277‏‎ (3 versijas)
  9. 393650‏‎ (3 versijas)
  10. 084857‏‎ (3 versijas)
  11. 186401‏‎ (3 versijas)
  12. 291797‏‎ (3 versijas)
  13. 213309‏‎ (3 versijas)
  14. 267052‏‎ (3 versijas)
  15. 073586‏‎ (3 versijas)
  16. E1985031500‏‎ (3 versijas)
  17. 954643‏‎ (3 versijas)
  18. 390310‏‎ (3 versijas)
  19. 437795‏‎ (3 versijas)
  20. 423980‏‎ (3 versijas)
  21. 496527‏‎ (3 versijas)
  22. E1988041900‏‎ (3 versijas)
  23. 220769‏‎ (3 versijas)
  24. 937992‏‎ (3 versijas)
  25. 789022‏‎ (3 versijas)
  26. 110025‏‎ (3 versijas)
  27. 457405‏‎ (3 versijas)
  28. 970610‏‎ (3 versijas)
  29. 286658‏‎ (3 versijas)
  30. Okupācijas varu radītie demogrāfiskie zaudējumi Latvijā 1939-1990‏‎ (3 versijas)
  31. 339260‏‎ (3 versijas)
  32. LJ19900523‏‎ (3 versijas)
  33. Mītiņš Mežaparkā 1988. g. 7. oktobrī‏‎ (3 versijas)
  34. 108526‏‎ (3 versijas)
  35. 409253‏‎ (3 versijas)
  36. 215648‏‎ (3 versijas)
  37. 501352‏‎ (3 versijas)
  38. LJ19900215‏‎ (3 versijas)
  39. 952462‏‎ (3 versijas)
  40. 547564‏‎ (3 versijas)
  41. 494562‏‎ (3 versijas)
  42. 937693‏‎ (3 versijas)
  43. 359479‏‎ (3 versijas)
  44. 836449‏‎ (3 versijas)
  45. 133832‏‎ (3 versijas)
  46. 180034‏‎ (3 versijas)
  47. 979518‏‎ (3 versijas)
  48. 193990‏‎ (3 versijas)
  49. 377286‏‎ (3 versijas)
  50. 917708‏‎ (3 versijas)

Skatīt (iepriekšējās 50 | nākamās 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 vienā lapā).