Atšķirības starp "704195" versijām
No Barikadopēdija
(Jauna lapa: {{Research |Organization=Komisija "Okupācijas režīma zaudējumi" |Genre=Dokumentu apkopojums |Original title=Latvijas iedzīvotāju zaudējumi komunistiskās PSRS un nacistiskās...) |
|||
| 5. rindiņa: | 5. rindiņa: | ||
|Published on=2019/11/11 | |Published on=2019/11/11 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
==Latvijas iedzīvotāju zaudējumi komunistiskās PSRS un nacistiskās Vācijas okupāciju rezultātā== | ==Latvijas iedzīvotāju zaudējumi komunistiskās PSRS un nacistiskās Vācijas okupāciju rezultātā== | ||
| − | 1 | + | {| class="wikitable" |
| − | 1939. gada nogale pēc Molotova – Ribentropa pakta parakstīšanas 23.08. | + | |- |
| − | Vācbaltiešu izceļošana uz Rietumiem | + | | 1. || 1939. gada nogale pēc Molotova – Ribentropa pakta parakstīšanas 23.08. || Vācbaltiešu izceļošana uz Rietumiem || '''> 60 tūkst.''' |
| − | > 60 tūkst. | + | |- |
| − | 2 | + | | 2. || Pirmais PSRS okupācijas laiks 1940.-1941. g. līdz vācu okupācijai || Deportēti 1941. gada 14. jūnijā<br>Arestēti, ieslodzīti cietumos<br>no tiem<br>- nošauti<br>- nosūtīti uz GULAG nometnēm |
| − | Pirmais PSRS okupācijas laiks 1940.-1941. g. līdz vācu okupācijai | + | || '''15443'''<br>'''7292'''<br><br>349<br>3458 |
| − | Deportēti 1941. gada 14. jūnijā | + | |- |
| − | + | | 3. || Nacistiskās Vācijas okupācijas laiks no 1941.-1944. gadam || Iesaukti vācu armijā (no tiem krituši kaujās)<br> | |
| − | + | Latvijas teritorijā iznīcināti (ebreji (arī citvalstu), latvieši, čigāni) | |
| − | + | || '''146 tūkst.''' (5 tūkst.)<br> | |
| − | Arestēti, ieslodzīti cietumos | + | '''90 tūkst.''' (70 tūkst., 18 tūkst., 2 tūkst.) |
| − | + | |- | |
| − | + | | 4. || 1944. gads || Bēgšana no PSRS okupācijas, emigrējot uz Rietumvalstīm un Zviedriju | |
| − | + | || '''184,5 tūkst.''' | |
| − | no tiem - nošauti | + | |- |
| − | + | | 5. || Otrreizējā PSRS okupācija no 1944. gada jūlija līdz 1991. gadam || No 1944. g. jūlija – 1945. g. 1. jūnijam mobilizēti Sarkanajā armijā<br>Izsūtītas nāves ziņas par kritušajiem|| '''57 422'''<br><br>'''10 tūkst.''' | |
| − | 349 | + | |} |
| − | |||
| − | 3 | ||
| − | |||
| − | Nacistiskās Vācijas okupācijas laiks | ||
| − | 1941.-1944. gadam | ||
| − | Iesaukti vācu armijā | ||
| − | no tiem | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Latvijas teritorijā iznīcināti | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 70 tūkst. | ||
| − | 18 tūkst. | ||
| − | 2 tūkst. | ||
| − | 4 | ||
| − | 1944. gads | ||
| − | Bēgšana no PSRS okupācijas, emigrējot uz Rietumvalstīm un Zviedriju | ||
| − | 184,5 tūkst. | ||
| − | 5 | ||
| − | Otrreizējā PSRS okupācija no 1944. gada jūlija līdz 1991. gadam | ||
| − | No 1944. g. jūlija – 1945. g. 1. jūnijam mobilizēti Sarkanajā armijā | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Izsūtītas nāves ziņas par kritušajiem | ||
| − | 10 tūkst. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
6 | 6 | ||
| 135. rindiņa: | 40. rindiņa: | ||
* Šīs informācijas apkopošanā izmantoti dati no: | * Šīs informācijas apkopošanā izmantoti dati no: | ||
| − | + | ||
| − | + | #J. Riekstiņa, B. Spridzāna, K. Kangera, H. Stroda, Z. Turčinska pētījumiem; | |
| + | #no grāmatām: „Aizvestie 1941. gada 14. jūnijs”; „Aizvestie 1949. gada 25. marts”, „Latvijas vēsture”, #J. Riekstiņš „Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.”, Rīga, 2016. | ||
Versija, kas saglabāta 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.53
[[20191111|]]
Latvijas iedzīvotāju zaudējumi komunistiskās PSRS un nacistiskās Vācijas okupāciju rezultātā
| 1. | 1939. gada nogale pēc Molotova – Ribentropa pakta parakstīšanas 23.08. | Vācbaltiešu izceļošana uz Rietumiem | > 60 tūkst. |
| 2. | Pirmais PSRS okupācijas laiks 1940.-1941. g. līdz vācu okupācijai | Deportēti 1941. gada 14. jūnijā Arestēti, ieslodzīti cietumos no tiem - nošauti - nosūtīti uz GULAG nometnēm |
15443 7292 349 3458 |
| 3. | Nacistiskās Vācijas okupācijas laiks no 1941.-1944. gadam | Iesaukti vācu armijā (no tiem krituši kaujās) Latvijas teritorijā iznīcināti (ebreji (arī citvalstu), latvieši, čigāni) |
146 tūkst. (5 tūkst.) 90 tūkst. (70 tūkst., 18 tūkst., 2 tūkst.) |
| 4. | 1944. gads | Bēgšana no PSRS okupācijas, emigrējot uz Rietumvalstīm un Zviedriju | 184,5 tūkst. |
| 5. | Otrreizējā PSRS okupācija no 1944. gada jūlija līdz 1991. gadam | No 1944. g. jūlija – 1945. g. 1. jūnijam mobilizēti Sarkanajā armijā Izsūtītas nāves ziņas par kritušajiem |
57 422 10 tūkst. |
6 Pēc neatkarības atgūšanas Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā palika iebraucēji no PSRS > 900 tūkst.
Pēc Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas 1994. gada 30. aprīļa vienošanās Pēc KF karaspēka izvešanas līguma parakstīšanas Latvijā palika pensionētās militārpersonas 22320 (+ viņu ģim. locekļi)
- Šīs informācijas apkopošanā izmantoti dati no:
- J. Riekstiņa, B. Spridzāna, K. Kangera, H. Stroda, Z. Turčinska pētījumiem;
- no grāmatām: „Aizvestie 1941. gada 14. jūnijs”; „Aizvestie 1949. gada 25. marts”, „Latvijas vēsture”, #J. Riekstiņš „Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.”, Rīga, 2016.
Latviešu tautas zaudējumi
Latviešu īpatsvars 1940. gadā 76 % (iedzīvotāju skaits nedaudz < par 2 miljoniem) Latviešu īpatsvars 1990. gadā ~ 50 % (iedzīvotāju skaits 2,66 miljoni)) Latviešu īpatsvars 2015. gadā 64 % (iedzīvotāju skaits nedaudz < par 2 miljoniem)
Tātad – PSRS okupācijas dēļ zaudēti ~ 12 % no latviešu tautas


