Atšķirības starp "551865" versijām
No Barikadopēdija
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| − | {{Newspaper Article |Article in=Latvijas Jaunatne |Published on=1991/08/27 |Issue number=112 |Page number=3 |Original title=Ivans Klementjevs |Source file=lajn1991n112_003_02 | | + | {{Newspaper Article |
| + | |Article in=Latvijas Jaunatne | ||
| + | |Published on=1991/08/27 | ||
| + | |Issue number=112 | ||
| + | |Page number=3 | ||
| + | |Original title=Ivans Klementjevs | ||
| + | |Source file=lajn1991n112_003_02 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Written by|Anatolijs Kreipāns}} | ||
| + | {{About topic|Valstiskās neatkarības atjaunošana}} | ||
| + | {{About domain|Sports}} | ||
| + | {{About person|Ivans Klementjevs}} | ||
| + | {{About person|Nikolajs Bučalovs}} | ||
| + | {{About person|Matiass Rēders}} | ||
| + | {{About person|Zolts Bohačs}} | ||
| + | {{About year|1991}} | ||
| + | '''Ivans Klementjevs''' | ||
uzvarējis pasaules čempionātā kanoe airēšanā 1000 m distancē. Tuvāko sekotāju bulgāru Nikolaju Bučalovu rīdzinieks apsteidza par acij netveramu mirkli – 0,07 s(!). Trešais – Matiass Rēders (Vācija). 10 000 m distancē Klementjevs ieguva sudraba medaļu. Viņš 4,32 s zaudēja ungāram Zoltam Bohačam. | uzvarējis pasaules čempionātā kanoe airēšanā 1000 m distancē. Tuvāko sekotāju bulgāru Nikolaju Bučalovu rīdzinieks apsteidza par acij netveramu mirkli – 0,07 s(!). Trešais – Matiass Rēders (Vācija). 10 000 m distancē Klementjevs ieguva sudraba medaļu. Viņš 4,32 s zaudēja ungāram Zoltam Bohačam. | ||
Versija, kas saglabāta 2012. gada 30. augusts, plkst. 20.33
|
Ivans Klementjevs
uzvarējis pasaules čempionātā kanoe airēšanā 1000 m distancē. Tuvāko sekotāju bulgāru Nikolaju Bučalovu rīdzinieks apsteidza par acij netveramu mirkli – 0,07 s(!). Trešais – Matiass Rēders (Vācija). 10 000 m distancē Klementjevs ieguva sudraba medaļu. Viņš 4,32 s zaudēja ungāram Zoltam Bohačam.
A. K.



