Attēlu uzskaitījums
No Barikadopēdija
Šajā īpašajā lapā ir redzami visi augšupielādētie faili.
| Datums | Nosaukums | Sīktēls | Izmērs | Dalībnieks | Apraksts | Versijas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.37 | PSRS TD 1K 2S 7S.pdf (fails) | 3,54 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.38 | PSRS TD 1K 1S 1S.pdf (fails) | 1,02 MB | Eduards | 2 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.39 | PSRS TD 1K 1S 2S.pdf (fails) | 2,12 MB | Eduards | 2 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.40 | PSRS TD 1K 1S 3S.pdf (fails) | 2,93 MB | Eduards | 2 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.40 | PSRS TD 1K 1S 4S.pdf (fails) | 3,29 MB | Eduards | 2 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.40 | PSRS TD 1K 1S 5S.pdf (fails) | 3,26 MB | Eduards | 2 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.41 | PSRS TD 1K 1S 6S.pdf (fails) | 3,77 MB | Eduards | 2 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.41 | PSRS TD 1K 2S 8S.pdf (fails) | 4,43 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.41 | PSRS TD 1K 2S 9S.pdf (fails) | 3,94 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.42 | PSRS TD 1K 2S 10S.pdf (fails) | 2,19 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.54 | PSRS TD 1K 3S 11S.pdf (fails) | 932 KB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.54 | PSRS TD 1K 3S 12S.pdf (fails) | 3,94 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.54 | PSRS TD 1K 3S 13S.pdf (fails) | 2,91 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 21.54 | PSRS TD 1K 3S doc.pdf (fails) | 2,69 MB | Eduards | 1 | ||
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 22.44 | PSRS TD 1K 1S.pdf (fails) | 16,53 MB | Eduards | PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989). 1. sējums | 2 | |
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 22.46 | PSRS TD 1K 2S.pdf (fails) | 15,71 MB | Eduards | PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989, krievu val.). 2. sējums. | 1 | |
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 22.47 | PSRS TD 1K 3S.pdf (fails) | 10,59 MB | Eduards | PSRS Tautas deputātu 1. kongress. Stenogrammas (1989, krievu val.). 3. sējums. | 1 | |
| 2015. gada 27. novembris, plkst. 22.49 | Pdf icon small.gif (fails) | 252 byte | Eduards | 1 | ||
| 2016. gada 4. janvāris, plkst. 12.17 | Picture 013.jpg (fails) | 4,95 MB | Edgars | Tikšanās ar Andreju Cīruli, Marinu Kosteņecku un izdevuma vietnes „Barikadopedija” veidotājiem | 1 | |
| 2016. gada 11. maijs, plkst. 09.07 | Rupnieciba.pdf (fails) | 4,02 MB | Edgars | 1 | ||
| 2016. gada 11. maijs, plkst. 09.14 | Kolonizacija.pdf (fails) | 3,82 MB | Edgars | Grāmatas autors JĀNIS RIEKSTI�ŅŠ (1942) ir vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu, t.sk. „Migranti Latvijā” (2002) autors. Pētīj�is masu deportāci�jas Latvijā un represij�as pret latviešiem Padom�ju Savienibā 1937. un 1938. gadā | 1 | |
| 2016. gada 11. maijs, plkst. 09.16 | Okupacijas biedribas gramata.pdf (fails) | 4,8 MB | Edgars | Grāmatā apkopoti 2011. gada 17.-18. jūnija starptautiskas konfereces referāti. Konferences dalībnieki no sešām valstīm apliecināja, ka PSRS okupācijas režīms visām okupētajām valstīm ir nesis milzīgus sociālekonomiskus zaudējumus. | 1 | |
| 2016. gada 11. maijs, plkst. 09.29 | Rupnieciba.jpg (fails) | 14 KB | Edgars | Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas - vāks | 1 | |
| 2016. gada 11. maijs, plkst. 09.39 | Kolonizacija.jpg (fails) | 17 KB | Edgars | Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija - vāks | 1 | |
| 2016. gada 11. maijs, plkst. 09.47 | Gramata.jpg (fails) | 11 KB | Edgars | Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā | 1 | |
| 2016. gada 30. novembris, plkst. 11.36 | 250px-PSRS TD 2K 1S.jpg (fails) | 30 KB | Edgars | PSRS Tautas deputātu 2. kongresa 1. sējums | 1 | |
| 2019. gada 30. oktobris, plkst. 16.49 | Variables-REL1 33-8c027d1.tar.gz (fails) | 18 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.21 | 7-1.png (fails) | 12 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.22 | 7-2.png (fails) | 32 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.22 | 7-3.png (fails) | 40 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.22 | 7-4.png (fails) | 799 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.23 | 7-5.png (fails) | 75 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.23 | 7-6.png (fails) | 83 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.23 | 7-7.png (fails) | 11 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.24 | 7-8.png (fails) | 11 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.24 | 7-9.png (fails) | 82 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.25 | 7-10.png (fails) | 79 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.59 | 8-1.png (fails) | 62 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.59 | 8-2.png (fails) | 27 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 12.59 | 8-3.png (fails) | 75 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.00 | 8-4.png (fails) | 36 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.00 | 8-5.png (fails) | 25 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.00 | 8-6.png (fails) | 19 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.01 | 8-7.png (fails) | 48 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 13.17 | 10-1.png (fails) | 103 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 14.25 | 12-1.png (fails) | 98 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 14.25 | 12-2.png (fails) | 53 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 14.25 | 12-3.png (fails) | 641 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 15. novembris, plkst. 14.26 | 12-4.png (fails) | 384 KB | Edgars | 1 | ||
| 2019. gada 18. novembris, plkst. 14.02 | Mediawiki-extensions-PageForms-4.6.zip (fails) | 1,21 MB | Edgars | 1 |


