Ieiet

Partneri Komanda Par mums Kontakti Ziedojumi
 
janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris
Helsinki-86
VAK
LNNK
LTF
PSRS tautas deputāti
LR Augstākās Padomes deputāti

Izmaiņas

No Barikadopēdija

Ziedojumi

Noņemti 3 124 baiti, 2017. gada 24. janvāris, plkst. 11.00
nav labojuma kopsavilkuma
<span style="color:#b22222;">'''Patlaban ļoti nepieciešams ziedojums &nbsp;'''</span><u><span style="color:#000080;">'''<span style="font-size: medium;">2.000 Ls apjomā,</span>'''</span></u><span style="color:#b22222;">'''&nbsp; lai varētu pabeigt iesākto darba posmu.&nbsp;'''</span> <span style="color:#b22222;">'''Valsts ziedotājam piešķirs piešķir nodokļu atlaidi 85% apjomā no minētās summas, un Barikadopēdija pirmajā lappusē ievietos Jūsu uzņēmuma logo, kur var pievienot saiti uz Jūsu uzņēmuma mājaslapu!. Tās'''''&nbsp;'''</span> <span style="color:#a52a2a;">'''Nodokļu atlaides tiek piemērotas arī individuālajiem ziedotājiem (par to nākamā gada beigās sākumā jāiesniedz deklarācija VID).&nbsp;'''</span>
====== ========================= ======
| '''Konta Nr.:'''
| LV16HABA0551030257327 (Swedbank)
|-
| '''Juridiskā adrese:'''
| Sergeja Eizenšteina 41-16, Rīga, LV-1079
|}
 
Juridiskā adrese: “Īvāni”, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120
<span style="font-size:large;">'''Kas mēs esam?'''</span>
<div style="margin-left: 40px;">“Barikadopēdijas fonds” ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija (juridiskais statuss – nodibinājums), kura galvenais finanšu avots ir ZIEDOJUMI.&nbsp;Ar VID lēmumu Nr. 8.14-6/27117 (15.04.2011) nodibinājumam “Barikadopēdijas fonds” ir piešķirts&nbsp;<span style="color:#0000cd;"><u>'''[[Media:BarSabLab.pdf|sabiedriskā labuma organizācijas statuss]]'''</u></span>&nbsp;pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības veicināšanas un kultūras veicināšanas jomā.</div>
<span style="font-size:large;">'''Ko mums nozīmē ziedojumi?'''</span>
<div style="margin-left: 40px;">Ziedojumi tiek uztverti kā konkrētā cilvēka vai organizācijas atbalsts demokrātijai, tiesiskumam, cilvēka tiesībām zināt patiesību, Latvijas valstij un latviešu tautai kā mūsu kopīgajam dārgumam.</div>
<div style="margin-left: 40px;">Ziedojumi var būt gan atklātie, gan anonīmie (ja ziedotājs nevēlas publicitāti, viņam tas jānorāda īpaši).</div>
'''<span style="font-size:large;">Vai ziedotājiem ir kādas priekšrocības?</span>'''
<div style="margin-left: 40px;">Barikadopēdijas fondam ir piešķirts '''sabiedriskā labuma organizācijas statuss''' pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kultūras jomā&nbsp; ('''[[Media:Barikadopedija_sab_labums_2011BarSabLab.pdf|LR VID lēmums par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu Barikadopēdijas fondamorganizācijas statuss]])''', tādēļ saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantu&nbsp;'''ziedotājiem tiek samazināts ienākuma nodoklis par 85 procentiem no summas''', kas tiek ziedota Barikadopēdijas izveidošanai.</div><div style="margin-left: 40px;">
Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta pirmās daļas 1.<sup>1</sup>&nbsp;punktu nauda vai citas lietas, kuras '''fiziskā persona&nbsp;— nodokļa maksātājs&nbsp;— '''bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, vai budžeta iestādei, šā panta izpratnē uzskatāmas par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
<div id="ziedotaji" style="clear:both;"></div></div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div>
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" class="donate"
|-
! '''''Ziedotāji'''''! '''''SummaEUR'''''! '''''Datums'''''! '''''Mērķis'''''|-| colspan="4" | '''Organizāciju ziedojumi'''|-| Valsts Kultūrkapitāla fonds| € 2845,74| 03.11.2011|
|-
| style="" Valsts Kultūrkapitāla fonds| € 2134,31'''Organizāciju ziedojumi'''| 12.03.2012| | style="" -| Latvijas autoceļu uzturētājs, AS| style="" € 711,44| 27.03.2012| style="" |
|-
| style="" | Valsts Kultūrkapitāla fondsLatvijas dzelzceļš, VAS| style="text-align: right;" | Ls 2000€ 711,44| style="text-align: center;" | 0305.1104.20112012| style="" |
|-
| style="" | Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments| style="" | € 1138,30| style="" | 14.06.2012| style="Rīgas Balss" | 1990. gada 1. janvāra līdz 5. aprīļa materiālu atlasīšana, skenēšana, segmentēšana un ievietošana Barikadopēdijas vietnē
|-
| style="" | Valsts Kultūrkapitāla fondsDelibero, SIA| style="text-align: right;" | Ls 1500€ 142,29| style="text-align: center;" | 28.12.03.2012| style="" | <br/>
|-
| style="" | Latvijas autoceļu uzturētājsDelibero, ASSIA| style="text-align: right;" | Ls 500€ 355,72| style="text-align: center;" | 2730.0312.20122013| style="" | <br/>
|-
| style="" | Latvijas dzelzceļšDelibero, VASSIA| style="text-align: right;" | Ls 500€ 700,00| style="" | <p style="text-align: center;">0529.0412.2012</p>2014| style="" | <br/>
|-
| style="" | Rīgas Domes IzglītībasDelibero, kultūras&nbsp; un sporta departamentsSIA| style="text-align: right;" | Ls 800€ 250,00| style="text-align: center;" | 1430.0612.20122016| style="" | "Rīgas Balss" 1990. gada 1. janvāra līdz 5. aprīļa materiālu atlasīšana, skenēšana, segmentēšana un ievietošana Barikadopēdijas vietnē 
|-
| style="" '''''Kopā:'''''| Delibero'''''€ 8987, SIA23'''''| style="text-align: right;" | Ls 100| style="text-align: center;" | 28.12.2012| style="" | <br/>
|-
| style="" | '''''Kopā:''''' | style="text-align: right;" | '''''Ls 5400'''''| style="" | | style="" |
|-
| style="" | | style="" | | style="" | | stylecolspan="4" | '''Privātpersonu ziedojumi'''
|-
| style="" | <br/>'''Privātpersonu ziedojumi'''Solvita Āboltiņa| style="" | € 142,29| style="" | 01.02.2012| style="" |
|-
| style="" | Solvita ĀboltiņaMārtiņš Balodis| style="text-align: right;" | Ls 100€ 14,23| style="text-align: center;" | 20.01.02.2012| style="" | <br/>Cīnieties par patiesību!
|-
| style="" | Mārtiņš BalodisMāris Baidekalns| style="text-align: right;" | Ls 10€ 142,29| style="text-align: center;" | 2015.0106.2012| style="" | Cīnieties par patiesību! 
|-
| style="" | Māris BaidekalnsPēteris Baranovskis| style="text-align: right;" | Ls 100€ 7,11| style="text-align: center;" | 1523.0601.2012| style="" |   
|-
| Roberts Blumbergs,<br/><span style="" | Pēteris Baranovskis | style="textfont-alignsize: rightsmaller;" >'''''LR Goda konsuls Čikāgā'''''</span>| Ls 5€ 711,44| style="text-align: center;" | 2311.0110.20122013| style="" |
|-
| style="" | Ina Druviete | style="text-align: right;" | Ls 100€ 142,29| style="text-align: center;" | 10.01.2012| style="" |
|-
| style="" | Dace Eizāne | style="text-align: right;" | Ls 250€ 355,72| style="text-align: center;" | 07.01.2013| style="" | <br/>
|-
| style="" | Dmitrijs Galuščenko | style="text-align: right;" | Ls 10€ 14,23| style="text-align: center;" | 29.11.2012| style="" | <br/>
|-
| style="" | Māris Indulis Graudiņš | style="text-align: right;" | Ls 120€ 170,74| style="text-align: center;" | 20.01.2012| style="" | Mērķziedojums trimdas 1985.–1989. g. atspoguļošanai. 
|-
| style="" | Matīss Justs | style="text-align: right;" | Ls 5€ 7,11| style="text-align: center;" | 20.07.2011| style="" |
|-
| style="" |
Emīls Klotiņš
 | style="text-align: right;" | Ls 20€ 28,46| style="text-align: center;" | 13.02.2012| style="" | <br/>
|-
| style="" | Juris Kļova| style="text-align: right;" | Ls 5€ 7,11| style="text-align: center;" | 27.07.2012| style="" | <br/>
|-
| style="" | Mārtiņš Lauva | style="text-align: right;" | Ls 500€ 711,44| style="text-align: center;" | 03.12.2012| style="" | <br/>
|-
| style="" | Valerijs Meikšs | style="text-align: right;" | Ls 10€ 14,23| style="text-align: center;" | 30.11.2012| style="" | <br/>|-| style="" | Ilze Pintāne | style="text-align: right;" | Ls 20| style="text-align: center;" | 07.02.2012| style="" | Pie pleca plecs - toreiz un tagad!
|-
| style="" | Gints PīpiķisIlze Pintāne| style="text-align: right;" | Ls 25€ 28,46| style="text-align: center;" | 0507.0502.20112012| style="" | Pie pleca plecs — toreiz un tagad!
|-
| style="" | <br/>Gints Pīpiķis| style="text-align: right;" | <br/>€ 35,57| style="text-align: center;" | <br/>05.05.2011| style="" | <br/>
|-
| style="" | | style="" | | style="" | | style="" |
|-
| style="" |
'''''Kopā'''''
 | style="text-align: right;" | '''''Ls &nbsp;1280''€ 2532,71'''| style="" | | style="" |
|-
| style="" | | style="" | | style="" | | style="" |
|-
| style="" |
'''''Pavisam kopā:'''''
 | style="text-align: right;" | '''Ls 6680€ 11519,94'''| style="" | |-| | | | | style-| colspan="4" | '''Īpaša pateicība par palīdzību'''
|-
| style="" | <span style="background-color:#ffd700;"></span><br/>Edvīns Inkēns| style="text-align: right;" | <br/>| style="" | <br/>| style="" | <br/>
|-
| style="" | <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: medium;">'''<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Īpaša pateicība par palīdzību</span>'''</span></span>Aivis Freidenfelds| style="text-align: right;" | <br/>| style="" | <br/>| style="" | <br/>
|-
| style="" | <br/>Jānis Ošiņš| style="text-align: right;" | <br/>| style="" | <br/>| style="" | <br/>
|-
| style="" | Edvīns InkēnsRuta Pazdere| style="text-align: right;" | <br/>| style="" | <br/>| style="" | <br/>
|-
| style="" | Jānis Peters| style="text-align: right;" | <br/>| style="" | <br/>| style="" | <br/>
|-
| style="" | Aivis Freidenfelds| style="text-align: right;" | <br/>| style="" | <br/>| style="" | <br/>
|}
</div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div><div style="margin-left: 40px;"><br/></div>
© 2012 Barikadopēdijas fonds. Idejas un nosaukuma autors - Andrejs Cīrulis. Citēšanas gadījumos atsauce uz Barikadopēdiju ir obligāta.
Publicēto materiālu autortiesības pieder to autoriem.